TRIPOD
ENG:
Capacity | 50.00 kg 110.2 lbs |
Weight | 3.1 kg 6.8 lbs |
Folded Height | 78.00 cm 30.7 “ |
Maximum Height | 152.00 cm 59.8 “ |
Material | Aluminium |
Base | 100 mm |
Minimum Height | 69.00 cm 27.2 “ |
Number of stages | 2 |
ITA:
Portata | 50,00 kg 110,2 lbs |
Peso | 3,1 kg 6,8 lbs |
Altezza ripiegato | 78,00 cm 30,7 “ |
Altezza massima | 152,00 cm 59,8 “ |
Materiale | Aluminium |
Base | 100 mm |
Altezza minima | 69,00 cm 27,2 “ |
Numero di stadi | 2 |
________________________
FOCUS HD FLUID HEAD
ENG:
Maximum Payload Capacity | 12 kg 26 lbs |
Weight | 2.0 kg 4.4 lbs |
Bowl Diameter | 100 mm |
Fluid Drag | Continuous |
Counterbalance | Continuous |
Pan Range | 360° |
Tilt Range | +/-90° |
Temperature Range | -40°/+60° |
ITA:
Portata massima | 12 kg 26 lbs |
Peso | 2,0 kg 4,4 lbs |
Diametro base | 100 mm |
Controllo fluido | Continuous |
Controbilanciamento | Continuous |
Angolo di rotazione | 360° |
Angolo di inclinazione | +/-90° |
Temperatura d’esercizio | -40°/+60° |